Förteckning över samtliga ledamöter och ersättare 2011-2014
Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och lika många ersättare. Därtill kommer sex insynsplatser. Sven-Åke Thoresen (s) ordförande, Lena Roos (m) 1:e vice ordförande, Stig Eng (c) 2:e vice ordförande.

Ordinarie |
Ersättare |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sven-Åke Thoresen | Hudiksvall | (s) | Tommy Berger | Landstinget | (s) |
| Lena Roos | Bollnäs | (m) | Roland Bäckman | Ljusdal | (s) |
| Stig Eng | Nordanstig | (c) | Marie Centerwall | Bollnäs | (s) |
| Eva Tjernström | Landstinget | (s) | Per Johansson | Gävle | (s) |
| Carina Blank | Gävle | (s) | Sven-Erik Lindestam | Söderhamn | (s) |
| Peter Kärnström | Sandviken | (s) | Monica Olsson | Nordanstig | (s) |
| Magnus Jonsson | Ockelbo | (s) | Jonas Holm | Hudiksvall | (m) |
| Marie-Louise Dangardt | Hofors | (s) | Lars Molin | Ljusdal | (m) |
| Yoomi Renström | Ovanåker | (s) | Hans Olsson | Sandviken | (m) |
| Patrik Stenvard | Landstinget | (m) | Carl-Ewert Ohlsson | Landstinget | (c) |
| Inger Källgren Sawela | Gävle | (m) | Caroline Schmidt | Hudiksvall | (c) |
| Magnus Svensson | Söderhamn | (c) | Annika Persson | Söderham | (fp) |
| Kenth Lövgren | Gävle | (fp) | Carina Östansjö | Landstinget | (fp) |
| Ingemar Kalén | Landstinget | (kd) | Inger Schörling | Gävle | (mp) |
| Alf Norberg | Landstinget | (v) | Marita Engström | Gävle | (v) |
Insynsplatser |
|||||
| Stig Zettlin | Gävle | (svp) | |||
| Aage Hansen | Sandviken | (no) | |||
| Olle Nilsson-Sträng | Bollnäs | (bp) | |||
| Roger Hedlund | Gävle | (sd) | |||
| Leif Hansen | Ljusdal | (srd) | |||
| Pär Åslund | Hofors | (fht) | |||
Utskott - Tillväxt |
Utskott - Demokrati |
||||
| Kenth Lövgren | Gävle | (fp) | Marie Centerwall | Bollnäs | (s) |
| Sven-Åke Thoresen | Hudiksvall | (s) | Eva Tjernström | Landstinget | (s) |
| Marie-Louise Dangardt | Hofors | (s) | Magnus Jonsson | Ockelbo | (s) |
| Tommy Berger | Landstinget | (s) | Magnus Svensson | Söderhamn | (c) |
| Stig Eng | Nordanstig | (c) | Marita Engström | Gävle | (v) |
| Inger Källgren Sawela | Gävle | (m) | Patrik Stenvard | Landstinget | (m) |
Utskott - Kompetens |
Utskott - Energi |
||||
| Peter Kärnström | Sandviken | (s) | Hans Olsson | Sandviken | (m) |
| Carina Blank | Gävle | (s) | Roland Bäckman | Ljusdal | (s) |
| Caroline Schmidt | Hudiksvall | (c) | Per Johansson | Gävle | (s) |
| Lars Molin | Ljusdal | (m) | Annika Persson | Söderhamn | (fp) |
| Monica Olsson | Nordanstig | (s) | Inger Schörling | Gävle | (mp) |
| Carina Östansjö | Landstinget | (fp) | Jonas Holm | Hudiksvall | (m) |
Utskott - Internationella frågor |
|||||
| Alf Norberg | Landstinget | (v) | |||
| Yoomi Renström | Ovanåker | (s) | |||
| Sven-Erik Lindestam | Söderhamn | (s) | |||
| Ingemar Kalén | Landstinget | (kd) | |||
| Carl-Ewert Ohlsson | Landstinget | (c) | |||
| Lena Roos | Bollnäs | (m) |
026-65 02 00
Box 834
801 30 Gävle
Ruddammsgatan 30
i Gävle