Senast beviljade utvecklingsbidrag
Projektägare | Projekt | Beviljat belopp (kr) | Diarienummer |
Arkiv Gävleborg | Utökning av Arkiv Gävleborgs befintliga lokaler | 200 000 | KKN 2024/174 |
Länsmuseet Gävleborg | Museet flyttar ut | 100 000 | KKN 2024/167 |
Hälsinglands museum | Förstudie för utveckling av Världsarvet Hälsingegårdar och besöksnäringen | 75 000 | KKN 2024/162 |
Gävle Symfoniorkester | Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester (GUSO) 2.0 | 100 000 | KKN 2024/161 |
Gävle kommun | Gestaltad livsmiljö i Gävleborg år 1/3 | 150 000 | KKN 2022/164 |
Kulturskolan i Gävle |
Samverkan länets kulturskolor år 3/3 | 100 000 | KKN 2022/72 |