Isosorbidmononitrat depottablett – restnoterade
Isosorbidmononitrat depottablett – flertalet styrkor är tillgängliga.
Aktuellt
Tillgänglighet för respektive läkemedel innehållande isosorbidmononitrat:
* Datumen i tabellen nedan är aktuella 2025-01-24.
Godkända läkemedel | Styrka | Förpackningsstorlek | Åter tillgänglig* |
Imdur (depotablett) |
30 mg |
98 st, blister |
Restnoterad tom 2025-02-01 |
Imdur (depotablett) | 30 mg | 100 st, burk | Restnoterad tom 2025-02-01 |
Imdur (depotablett) | 60 mg | 98 st, blister | Tillgänglig |
Imdur (depotablett) | 60 mg | 100 st, burk | Tillgänglig |
Imdur (depotablett, ej delbar) | 120 mg | Flertal förpackningsstorlekar |
Restnoterad tom 250901, |
Isomex (depotablett) | 30 mg | 98 st, blister | Tillgänglig |
Isomex (depotablett) | 30 mg | 100 st, burk | Restnoterad tom 2025-02-03 |
Ismo Retard (depotablett) | 40 mg | 100 st, blister | Restnoterad tom 2025-06-30 |
Isosorbidmononitrat Astimex (depotablett) | 60 mg | 98 st, blister | Ovisst |
Monoket OD (depotablett) | 25 mg | 98 st, blister | Tillgänglig |
Monoket OD (depotablett) | 50 mg | 98 st, blister | Tillgänglig |
Monoket OD (depotablett) | 100 mg | 98 st, blister | Tillgänglig |
Ismo (ej depotberedning) | 10 mg | 100 st, blister | Tillgänglig |
Vid frågor – kontakta lakemedelsenheten@regiongavleborg.se