Stegvist införande
Region Gävleborg kommer att ha ett stegvist införande av Cosmics funktioner. Det betyder att vissa funktioner infördes vecka 3, 2025, medan andra funktioner kommer att införas vid senare tillfällen.
Under våren 2025 kommer funktioner som stödjer specifika verksamheter införas successivt, exempelvis funktioner för operationsplanering och cytostatika.
Funktionalitet Cosmic | Innehåll exempel | Ersätter |
---|---|---|
Vårddokument | Strukturerad journal, gemensamma dokument, journaltabeller, vårdplaner. | PMO, Melior |
Vårdadministration | Planering och bokning, kassahantering/ankomst/frikort, avtal, produkter, varor och prislistor. | PMO, Elvis |
Resursplanering | Schemaläggning, väntelist-funktionalitet. | PMO, Elvis |
Läkemedel | Gemensam läkemedelslista för alla vårdgivare (primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård). | PMO, Melior |
BoS | Provbeställning och svar | PMO, Sorian/svarsdatabasen |
Tillväxtkurvor | PC-PAL |
Funktionalitet Cosmic | Innehåll exempel | Ersätter |
---|---|---|
Översikter | Patient-, användar-, och verksamhetsrelaterade | |
Kliniskt beslutsstöd | Kunskaps- och beslutsstöd läkemedel, CDS för vårdskadeprevention |
|
Digitalt beslutsstöd för tvångsvård inom psykiatrin | Modul för tvångsvård inom psykiatrin | |
Mediahanteringsmodul | Boka och utföra mediaundersökningar som lagras i regionalt arkiv. Ger åtkomst till lagrad media. | |
Messenger | Meddelandesystem för interna meddelanden mellan användare i Cosmic. Möjligt att länka patient-id. |
Meddelandefunktion PMO, Bevakning Melior |
Namn | Funktion | Lösning/kvarstående system |
---|---|---|
Nova | Åtkomst till delar av Cosmis via surfplatta (inriktningsbeslut, utredning pågår) | |
Cytostatika | Modul för beredning och administrering | Cytodos |
AK-mottagning | Modul för vård av patienter med antikoagulantia behandling | Journalia |
Birth | Stödjer processen mödrahälsovård och förlossning | Obstretix |
TM2 – Theater management 2 | Operationsplaneringsverktyg |
Provisio |